031 70223876
0856 5582 1111
Add WhatsApp
0852 3298 1111
Data Penerima Komisi
Bagi member www.kiostiket.com yang namanya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang bersangkutan.
Apabila Nama atau Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai Tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 21-05-2013 09:33:07 | kliksaya | Winda Rulistiana | BCA | 184,702.00 |
| 2. | 20-05-2013 22:16:11 | metro | KIOS TIKET | BCA - Ciputat | 52,500.00 |
| 3. | 20-05-2013 22:15:09 | speed | The Garuda Speed | BCA - Banjarbaru | 51,795.00 |
| 4. | 20-05-2013 22:13:47 | nawatravel | Lilis Nur Faridah,S | BCA-Gondanglegi | 50,840.00 |
| 5. | 20-05-2013 22:09:07 | wiwik | wiwik hariyanti | BCA MUNCAR | 70,763.00 |
| 6. | 20-05-2013 22:07:22 | halilatour | Hairuzi | BCA KCU Sudirman - P | 61,832.00 |
| 7. | 20-05-2013 22:03:28 | indahwelik | indah wijayanti | BCA-Delta Plaza | 242,795.00 |
| 8. | 20-05-2013 22:01:47 | tiketq | mery edy soetaredjo | BCA | 63,583.00 |
| 9. | 20-05-2013 21:59:30 | Julius222 | Julius Sebayang | BCA | 65,328.00 |
| 10. | 20-05-2013 21:57:44 | crk82 | M Cicilia Ratna | BCA cab Kediri | 71,736.00 |
| 11. | 20-05-2013 21:55:37 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 59,880.00 |
| 12. | 20-05-2013 21:53:54 | olvera | Inggrid Maria Saksan | BCA | 50,650.00 |
| 13. | 20-05-2013 21:49:44 | kenzo | agus kenzo | BCA-BENGKULU | 86,612.00 |
| 14. | 20-05-2013 21:48:32 | lindra | Lindra | BCA KCP Krakatau Med | 63,596.00 |
| 15. | 20-05-2013 21:47:05 | CekYuk.com8 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 51,833.00 |
| 16. | 20-05-2013 21:45:56 | CekYuk.com9 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 82,771.00 |
| 17. | 20-05-2013 21:44:54 | CekYuk.com10 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 94,051.00 |
| 18. | 20-05-2013 21:43:19 | CekYuk.com | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 155,462.00 |
| 19. | 20-05-2013 21:42:10 | CekYuk.com58 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 69,927.00 |
| 20. | 20-05-2013 21:39:32 | HASANUDDIN | HASANUDDIN | Bank BTN Cabang Pale | 56,050.00 |
| 21. | 20-05-2013 21:28:29 | Aden09 | Juariah | mandiri | 74,071.00 |
| 22. | 20-05-2013 21:26:31 | lantera | SILIM | mandiri | 66,550.00 |
| 23. | 20-05-2013 21:23:44 | Yudhaairlenz | sdr. MUHAMMAD FAJAR. | BNI Taplus Muda | 54,025.00 |
| 24. | 20-05-2013 21:21:01 | almira | almira nur rif 'at | BNI CABANG BEKASI | 51,584.00 |
| 25. | 20-05-2013 21:19:10 | Bojunad | zefni marzalita | BNI Cabang Solok | 55,456.00 |
| 26. | 20-05-2013 21:15:41 | yarafa2 | Agus Prayitno | BRI | 64,299.00 |
| 27. | 20-05-2013 21:14:05 | niscala | vicky niscala hidaya | BRI Cabang Kaliasin | 98,470.00 |
| 28. | 20-05-2013 21:08:49 | muis810 | Muisman | BRI KC TIMIKA | 68,641.00 |
| 29. | 20-05-2013 21:06:58 | megatech | Akhmad Rizani, SP | Bank BRI Unit Astam | 85,000.00 |
| 30. | 20-05-2013 21:05:55 | syamsul | Syamsul Bahri | BRI Cabang Serui | 53,399.00 |
| 31. | 20-05-2013 21:01:18 | yeheskial12 | Yeheskial N.T. | BRI | 52,288.00 |
| 32. | 20-05-2013 20:59:32 | kamalendra | kamal endra | BRI | 96,120.00 |
| 33. | 20-05-2013 20:58:42 | tiketsunendi | d sunendi | BRI UNIT KARANGAMPEL | 54,240.00 |
| 34. | 20-05-2013 20:57:51 | aachyva | Martina Pasaribu | 3361 UNIT PANGKALAN | 50,000.00 |
| 35. | 20-05-2013 20:56:27 | indramayu00 | erfinta | BRI UNIT KARANGAMPEL | 68,800.00 |
| 36. | 13-05-2013 21:37:38 | opickhiu | opickhiu | mandiri | 56,050.00 |
| 37. | 13-05-2013 21:29:20 | CekYuk.com2 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 58,952.00 |
| 38. | 13-05-2013 21:28:21 | CekYuk.com4 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 51,466.00 |
| 39. | 13-05-2013 21:27:20 | CekYuk.com6 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 67,367.00 |
| 40. | 13-05-2013 21:26:28 | CekYuk.com7 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 69,359.00 |
| 41. | 13-05-2013 21:25:39 | CekYuk.com8 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 73,719.00 |
| 42. | 13-05-2013 21:24:28 | marifin5 | TiketPesawatSukses.c | BCA | 52,022.00 |
| 43. | 13-05-2013 21:23:17 | marifin6 | TiketPesawatSukses.c | BCA | 60,440.00 |
| 44. | 13-05-2013 21:22:14 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 60,248.00 |
| 45. | 13-05-2013 21:21:07 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 64,922.00 |
| 46. | 13-05-2013 21:19:32 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 65,514.00 |
| 47. | 13-05-2013 21:18:21 | jawaraasli | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 60,648.00 |
| 48. | 13-05-2013 21:15:04 | rabbani | eva Damayanti | bank muamalat cab da | 1,758,762.00 |
| 49. | 13-05-2013 18:05:23 | aachyva | Martina Pasaribu | 3361 UNIT PANGKALAN | 55,428.00 |
| 50. | 13-05-2013 18:02:10 | Attiinshaw | Attiin Rachmawati | CIMB Niaga Tembagapu | 166,400.00 |
| 51. | 13-05-2013 17:58:39 | WISATABORNEO | KHAIRUL FUAD | BNI | 50,450.00 |
| 52. | 13-05-2013 17:57:17 | islafik | zhauri ismadhani | BNI | 87,094.00 |
| 53. | 13-05-2013 17:52:05 | SetiaTiket | Nur Halim | BCA | 60,288.00 |
| 54. | 13-05-2013 17:47:40 | jessy-tiket | yuliana elsya | BCA-cab Balikpapan | 51,800.00 |
| 55. | 13-05-2013 17:46:06 | tiket100 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 57,959.00 |
| 56. | 13-05-2013 17:44:50 | jualtiket99 | Surya Wijaya | BCA cabang Pekanbaru | 58,960.00 |
| 57. | 13-05-2013 17:42:35 | tiket10 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab.Sudirman | 69,642.00 |
| 58. | 13-05-2013 17:40:43 | linithia | Arlini Fathia | BCA | 50,539.00 |
| 59. | 13-05-2013 17:30:53 | AuliaTiket | Kusnadi | BII | 156,050.00 |
| 60. | 13-05-2013 17:28:21 | shidie_x | Muhamad Mursidi | Mandiri KCP. Pangkal | 81,022.00 |
| 61. | 13-05-2013 17:25:37 | desar | I Made Sarjana | MANDIRI-KCP DENPASAR | 55,428.00 |
| 62. | 13-05-2013 17:24:38 | riko_rb | Riko Ramadhano B | Mandiri Cokro makass | 50,428.00 |
| 63. | 13-05-2013 17:23:31 | tiketmurah | Nirwan Nasrullah | Bank Mandiri | 81,448.00 |
| 64. | 13-05-2013 17:22:00 | hafizun | Muhammad Hafizun Ali | MANDIRI | 50,000.00 |
| 65. | 13-05-2013 17:20:45 | Tamarioch | Tamario Charlesa Her | Mandiri Cabang Biak | 63,302.00 |
| 66. | 13-05-2013 17:19:36 | indotravel3 | Dian Indah | Mandiri-Batam | 50,181.00 |
| 67. | 13-05-2013 17:18:34 | indotravel8 | Bunda Chomel | Mandiri-Batam | 51,425.00 |
| 68. | 13-05-2013 17:17:24 | renata09 | Tiketkita | Mandiri KCP Ruteng | 50,000.00 |
| 69. | 13-05-2013 17:14:23 | yarafa1 | Agus Prayitno | BRI | 55,903.00 |
| 70. | 13-05-2013 17:10:46 | RDAagency | RDAagency | BRI Cab Purbalingga | 51,334.00 |
| 71. | 13-05-2013 17:08:32 | lmanz | lukman | BRI CABANG BINTUNI | 55,502.00 |
| 72. | 13-05-2013 17:07:36 | travelkonsel | HASAN SEGER | BRI UNIT PUNGGALUKU | 80,025.00 |
| 73. | 13-05-2013 17:06:42 | Hafizah | Hafizah Anis Farhana | BRI | 51,716.00 |
| 74. | 13-05-2013 16:34:33 | kliksaya | Winda Rulistiana | BCA | 98,939.00 |
| 75. | 13-05-2013 16:34:24 | admin | Hari Prasetyo | BCa | 97,317.00 |
| 76. | 06-05-2013 21:21:14 | hr_prsty19 | Hari Prasetyo | BCa | 112,343.00 |
| 77. | 06-05-2013 21:13:21 | alna_a | alna dwiantoro | BNI | 57,915.00 |
| 78. | 06-05-2013 21:08:33 | UsahaOnline | Tiket Promo | BNI-Cabang Gunungsit | 60,131.00 |
| 79. | 06-05-2013 21:06:38 | Ardina | Ardina Sirait | BNI-Jogjakarta | 373,500.00 |
| 80. | 06-05-2013 21:03:20 | tiket8 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 50,946.00 |
| 81. | 06-05-2013 21:00:37 | opickhiu | opickhiu | mandiri | 51,588.00 |
| 82. | 06-05-2013 20:59:25 | andiayub78 | Andi Rahayudin | MANDIRI - FAKFAK | 50,000.00 |
| 83. | 06-05-2013 20:58:16 | aditya | Aditya Indra Wiratam | MANDIRI | 51,925.00 |
| 84. | 06-05-2013 20:57:06 | rindalim | rikky | mandiri | 53,763.00 |
| 85. | 06-05-2013 20:55:53 | bundahurul | Sofiati | Mandiri | 50,171.00 |
| 86. | 06-05-2013 20:54:23 | aroma | aroma assa | bank mandiri cabang | 58,200.00 |
| 87. | 06-05-2013 20:51:33 | muis85 | Muisman | BRI KC TIMIKA | 52,511.00 |
| 88. | 06-05-2013 20:48:54 | muis86 | Muisman | BRI KC TIMIKA | 52,511.00 |
| 89. | 06-05-2013 20:47:47 | Bimasakti | Rendra Adhitama | BRI | 52,500.00 |
| 90. | 06-05-2013 20:46:34 | breno | kusuma budi cahyono | BRI - Mojowarno | 62,460.00 |
| 91. | 06-05-2013 20:45:32 | RunAway85 | Nuvianti | BRI teluk betung | 50,300.00 |
| 92. | 06-05-2013 20:06:38 | kliksaya | Winda Rulistiana | BCA | 225,810.00 |
| 93. | 06-05-2013 14:21:56 | islafik | zhauri ismadhani | BNI | 54,574.00 |
| 94. | 06-05-2013 14:17:38 | darius.cmcj | DARUSSALAM | BANK CENTRAL ASIA - | 186,087.00 |
| 95. | 06-05-2013 14:15:30 | online | Andhi Wahono | BCA Cab Kediri | 62,400.00 |
| 96. | 06-05-2013 14:13:18 | tiket6 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 56,692.00 |
| 97. | 06-05-2013 14:11:28 | tiket7 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 56,041.00 |
| 98. | 06-05-2013 14:09:32 | CekYuk.com3 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 66,572.00 |
| 99. | 06-05-2013 14:08:19 | CekYuk.com9 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 52,781.00 |
| 100. | 06-05-2013 14:07:15 | CekYuk.com10 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - Cab. Sudirman | 59,204.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 171,601,864.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]









